| Datum: | 04.11.2005 |
| Ort: | 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1 |
| Austragungsort: | Clublokal (Kammgarnfabrik) |
| Bezeichnung: | go4dance (3. Bewerb) |
| Veranstalter: | TSC Allegro |
| Organisator: | TSC Allegro |
| Turnierleiter: | Ernst Schmid |
| Beisitzer: | Klaus Wendl |
| Harry Lang |
Wertungsrichter
| A | Michael Gmoser, Niederösterreich |
| B | Günther Nowak, Wien |
| C | Inge Schlossnikl, Krems |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 8 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 2 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. | 1 | Günther Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 3. | 7 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 18 | Daniel Waitzer - Simone Haidvogl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 2. Runde | ||
| 5. | 17 | Tarik Vejzovic - Mariana Ristic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 6. | 12 | Philipp Saverschell - Julia Prader, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 7. | 4 | Sebastian Kalser - Barbara Nguyen, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 8. | 3 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 11 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 19 | Patrick Wilk - Victoria Szelig, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 1 | Günther Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 3. | 2 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 15 | Rene Schumnik - Anna Schimek, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 5. | 18 | Daniel Waitzer - Simone Haidvogl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 6. | 14 | Andre Schumnik - Lisa Brenner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 7. | 4 | Sebastian Kalser - Barbara Nguyen, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 8. | 7 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 9. | 3 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 10. | 17 | Tarik Vejzovic - Mariana Ristic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 11. | 12 | Philipp Saverschell - Julia Prader, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 13 | Karl Schneider - Christa Schneider, TSC Allegro (Niederösterreich) |
| 2. | 6 | Franz Moisl, Mag. - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
| 3. | 10 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 8 | Josef Nußbaumer - Ingrid Nußbaumer, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| 5. | 24 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
| 6. | 9 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 13 | Karl Schneider - Christa Schneider, TSC Allegro (Niederösterreich) |
| 2. | 5 | Christian Koppatz - Doris Koppatz, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| 3. | 16 | Heinz-Georg Stückler - Akiko Stückler, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 4. | 10 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 6 | Franz Moisl, Mag. - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
| 2. | 13 | Karl Schneider - Christa Schneider, TSC Allegro (Niederösterreich) |
| 3. | 20 | Peter Zipper - Viktoriya Zipper, TSCAktiv (Wien) |
| 4. | 24 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
| 5. | 9 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse zusammengelegt |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 21 | Markus Krich - Karin Sölkner, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 2. | 23 | Thomas Kaufmann - Elisabeth Strizsik, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 3. | 22 | Roman Schmidt - Christine Gröger, Formationsclub Immervoll (Wien) |