| Datum: | 02.12.2005 |
| Ort: | 1210 Wien / Großjedlersdorf Ende Carrogasse |
| Austragungsort: | Clublokal TSCAktiv |
| Bezeichnung: | go4dance (Abschlussbewerb Herbst 2005) |
| Veranstalter: | TSK Floridsdorf |
| Organisator: | TSK Floridsdorf |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz |
| Beisitzer: | Ingrid Mayer |
| Doris Richter |
Wertungsrichter
| A | Herbert Brunda, Wien |
| B | Günther Nowak, Wien |
| C | Kurt Dvorak, Wien |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 8 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 5 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. | 11 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 3. | 6 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 4 | Günther Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 5. | 23 | Daniel Waitzer - Simone Haidvogl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 2. Runde | ||
| 6. | 7 | Sebastian Kalser - Barbara Nguyen, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 7. | 22 | Tarik Vejzovic - Mariana Ristic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 8. | 16 | Philipp Saverschell - Julia Prader, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 25 | Patrick Wilk - Viktoria Szelig, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 19 | Rene Schumnik - Anna Schimek, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 3. | 15 | Jason Santiago - Tanja Smoltschnik, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 18 | Andre Schumnik - Lisa Brenner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 5. | 5 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 6. | 6 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 7. | 4 | Günther Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 8. | 7 | Sebastian Kalser - Barbara Nguyen, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 9. | 11 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 10. | 23 | Daniel Waitzer - Simone Haidvogl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 11. | 16 | Philipp Saverschell - Julia Prader, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 12. | 22 | Tarik Vejzovic - Mariana Ristic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 6 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 10 | Franz Moisl, Mag. - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
| 2. | 14 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 3. | 13 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 4. | 2 | Wolfgang Bandel - Christine Bandel, Weiß - Silber - Graz (Steiermark) |
| 5. | 20 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
| 6. | 12 | Josef Nußbaumer - Ingrid Nußbaumer, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 21 | Heinz-Georg Stückler - Akiko Stückler, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 2. | 8 | Christian Koppatz - Doris Koppatz, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| 3. | 24 | Günter Watschinger - Irene Miniböck, TSCAktiv (Wien) |
| 4. | 14 | Andreas Pockberger - Edith Schwirkschlies, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 10 | Franz Moisl, Mag. - Andrea Kappler, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
| 2. | 13 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
| 3. | 20 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger, TSK Alt Erlaa (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 1 | Werner Artmann - Karin Novotny, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 2. | 26 | Peter Zipper - Viktoriya Zipper, TSCAktiv (Wien) |
| 3. | 13 | Helmut Peraus - Elfriede Lehner, TSCAktiv (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 9 | Markus Krich - Karin Sölkner, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 2. | 17 | Roman Schmidt - Christine Gröger, Formationsclub Immervoll (Wien) |
| 3. | 3 | Joachim Bickel - Isabella Lafenthaler, UTSK Forum Wien (Wien) |
| 4. | 1 | Werner Artmann - Karin Novotny, TSK Floridsdorf (Wien) |