| Datum: | 20.10.2006 |
| Ort: | 1070 Wien, Neubaugasse 40a |
| Austragungsort: | Clublokal TSK Modena |
| Bezeichnung: | go4dance (2. Bewerb) |
| Veranstalter: | TSK Modena |
| Organisator: | TSK Modena |
| Turnierleiter: | Anton Novak |
| Beisitzer: | Johann Mund |
| Wolfgang Müller |
Wertungsrichter
| A | Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B | Herbert Brunda, Wien |
| C | Johanna Wurz, Wien |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 6 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 4 | Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. | 10 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 6 | Patrick Iordache - Maximiliane Dozler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 4. | 1 | Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 5. | 8 | Sladjana Peric - Sofija Radulovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 6. | 3 | Anja Bosic - Janine Göschl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 9 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 11 | Max Schranz - Teresa Plutzar, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| 2. | 13 | Daniel Turcan - Helene Buchner, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| 3. | 10 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 4 | Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 5. | 1 | Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 6. | 6 | Patrick Iordache - Maximiliane Dozler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 7. | 2 | Bernd Benecik - Valeria Sallustio, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 8. | 8 | Sladjana Peric - Sofija Radulovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 9. | 3 | Anja Bosic - Janine Göschl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 5 | Daniel Dvorak - Kathrin Hösel, TSCAktiv (Wien) |
| 2. | 12 | Rene Schumnik - Dominique Gruber, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 3. | 7 | Bernhard Kvarda - Petra Heffeter (Wien) |