| Datum: | 10.11.2006 |
| Ort: | Klosterneuburg |
| Austragungsort: | Weißer Hof |
| Bezeichnung: | BA-CA TanzSportwochenende - go4dance (3. Bewerb) |
| Veranstalter: | TSK Royal Babenberg (TSCAktiv) |
| Organisator: | TSCAktiv |
| Turnierleiter: | Ernst Schmid |
| Beisitzer: | Doris Richter |
| Ursula Syrovatka |
Wertungsrichter
| A | Herbert Brunda, Wien |
| B | Günther Nowak, Wien |
| C | Agnes Twaroch, Wien |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 7 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 21 | Tarik Vejzovic - Melinda Danciu, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. | 5 | Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 3. | 17 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 8 | Patrick Iordache - Maximiliane Dozler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 5. | 2 | Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 6. | 15 | Sladjana Peric - Sofija Radulovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 7. | 4 | Anja Bosic - Janine Göschl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 10 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 20 | Daniel Turcan - Helene Buchner, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) |
| 2. | 3 | Lueger Bernhard - Tamara Schartl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 21 | Tarik Vejzovic - Melinda Danciu, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 4. | 17 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 5. | 5 | Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 6. | 16 | Oliver Pupavac - Bettina Finek, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 7. | 15 | Sladjana Peric - Sofija Radulovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 8. | 8 | Patrick Iordache - Maximiliane Dozler, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 9. | 2 | Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 10. | 4 | Anja Bosic - Janine Göschl, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 7 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 22 | Thomas Welter - Cornelia Welter, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| 2. | 13 | Wolfgang Münch - Andrea Wegener-Münch, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| 3. | 19 | Thomas Stix - Isabella Stix, UTSK Mank (Niederösterreich) |
| 4. | 6 | Georg Dr. Alvermann - Eleonore Alvermann, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| 2. Runde | ||
| 5. | 18 | Karl Schmollmüller - Elisabeth Schmollmüller, UTSK Mank (Niederösterreich) |
| 6. | 14 | Ralf Nissel - Eva Nissel, UTSK Casino Wien (Wien) |
| 7. | 1 | Manfred Aigner - Gertraud Aigner, inTAKT Raiffeisen Amstetten (Niederösterreich) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse zusammengelegt |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 45 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 22 | Thomas Welter - Cornelia Welter, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| 2. | 10 | Roman Lachner - Claudia Lachner, TSCAktiv (Wien) |
| 3. | 13 | Wolfgang Münch - Andrea Wegener-Münch, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| 4. | 9 | Predrak Jukic - Ksenija Jukic, TSCAktiv (Wien) |
| 5. | 6 | Georg Dr. Alvermann - Eleonore Alvermann, DanceSportTeam Cologne (Deutschland) |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / über 30 / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse zusammengelegt |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Standard / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| go4dance - Breitensport 3 Tänze / Latein / Allg. Klasse / go4dance - Breitensport 3 Tänze - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 12 | Gabriel Mistelbauer - Maria Stiedl, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 2. | 7 | Daniel Dvorak - Kathrin Hösel, TSCAktiv (Wien) |
| 3. | 10 | Roman Lachner - Claudia Lachner, TSCAktiv (Wien) |