go4dance-Gesamtwertung Zwischenstand nach dem 10.6.2005
Junioren Standard Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Mujic Ermin - Godzisz Angelika xxx 9 8 0 8 1 -1 0 2 -1 1 1 -1 0 8 0 8 8 0 8 0 0 1 8 8 8 1
2 Jasiczek Dominik - Neusiedler Katrin xxx 11 8 0 8 3 -1 2 1 -1 0 2 -1 1 8 0 8 8 0 8 0 1 2 8 8 8 2
3 Jovanovic Alexander - Pfneissl Janette xxx 14 8 0 8 2 -1 1 3 -1 2 4 -1 3 8 0 8 8 0 8 1 2 3 8 8 8 3
4 Saverschel Philipp - Prader Julia xxx 16 8 0 8 4 -1 3 4 -1 3 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 2 3 3 8 8 8 4
5 Waitzer Daniel - Hosch Patricia Gänserndorf 25 8 0 8 8 0 8 5 -1 4 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 4 5 8 8 8 8 5
6 Vejzovic Tarik - Ristic Mariana xxx 26 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 5 5 8 8 8 8 6
ex. Stojadinovic David - Parra Gabi xxx 26 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 5 5 8 8 8 8 7
8 Hübner Alexander - Haidvogl Simone Gänserndorf 28 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 -1 4 8 0 8 8 0 8 4 8 8 8 8 8 8
9 Paskarevic Aleksandar - Jasiczek Martha SWW 29 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 9
ex. Singh Sunpreet - Nguyen Barbara xxx 29 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 10
Teilnahme   Nichtteilnahme                            
                                     
Junioren Latein Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Santiago Jason - Smoltschnik Tanja HSV 8 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 2 2 3 8 8 1
2 Kaiser Richard - Pfaffel Jaqueline Gänserndorf 11 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 0 8 8 0 8 8 0 8 1 1 1 8 8 8 2
ex. Waitzer Daniel - Hosch Patricia Gänserndorf 11 4 0 4 3 0 3 4 -1 3 2 -1 1 8 0 8 8 0 8 1 3 3 4 8 8 3
4 Jasiczek Dominik - Neusiedler Katrin xxx 17 8 0 8 4 -1 3 5 -1 4 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 2 3 4 8 8 8 4
5 Jovanovic Alexander - Pfneissl Janette xxx 22 8 0 8 5 -1 4 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 4 5 5 8 8 8 5
ex. Mujic Ermin - Godzisz Angelika xxx 22 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 5 -1 4 8 0 8 8 0 8 4 5 5 8 8 8 6
7 Saverschel Philipp - Prader Julia xxx 23 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 5 5 5 8 8 8 7
8 Hübner Alexander - Haidvogl Simone Gänserndorf 25 8 0 8 8 0 8 6 0 6 4 -1 3 8 0 8 8 0 8 3 6 8 8 8 8 8
9 Paskarevic Aleksandar - Jasiczek Martha SWW 26 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 9
ex. Wilk Patrick - Szelig Victoria Juventus 26 8 0 8 8 0 8 2 0 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 10
ex. Vejzovic Tarik - Ristic Mariana xxx 26 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 5 5 8 8 8 8 11
ex. Stojadinovic David - Parra Gabi xxx 26 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 5 5 8 8 8 8 12
13 Cipera Günther - Cipera Nicole Gänserndorf 29 5 0 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 13
ex. Singh Sunpreet - Nguyen Barbara xxx 29 8 0 8 8 0 8 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 14
15   -     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 15
Teilnahme   Nichtteilnahme                            
                                     
Allg.Klasse Standard Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Pohl Andreas - Melchert Patrizia Vienna Dance 29 8 0 8 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 1
2     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 2
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 3
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 4
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 5
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 6
Teilnahme   Nichtteilnahme                            
                                     
Allg.Klasse Latein Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Gabriel David - Sykora Denise Immervoll Wien 6 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 1 2 2 8 8 1
2 Pohl Andreas - Melchert Patrizia Vienna Dance 11 1 0 1 1 -1 0 2 0 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 0 1 2 8 8 8 2
3 Ramminger Wolfgang - Runggaldier Judith Vienna Dance 20 3 0 3 4 0 4 5 0 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 3 4 5 8 8 8 3
ex. Kaufmann Thomas - Strizsik Elisabeth Vienna Dance 20 4 0 4 5 0 5 3 0 3 8 0 8 8 0 8 8 0 8 3 4 5 8 8 8 4
5 Alekian Tsimur - Kaliszewski Sandra SWW 26 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 0 2 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 5
6 Simek Wolfgang - Sohler Silke Juventus 27 8 0 8 3 0 3 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 3 8 8 8 8 8 6
ex. Sponring Benjamin - Becker Delia Immervoll Wien 27 8 0 8 8 0 8 8 0 8 3 0 3 8 0 8 8 0 8 3 8 8 8 8 8 7
8 Huber Christian - Minar Stefanie SCF Star Club 28 8 0 8 8 0 8 4 0 4 8 0 8 8 0 8 8 0 8 4 8 8 8 8 8 8
9   -     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 9
Teilnahme   Nichtteilnahme                            
                                     
Altersklasse II Standard Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Wendl Klaus - Wendl Ruth Allegro 7 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 8 0 8 8 0 8 1 2 2 2 8 8 1
2 Schneider Karl - Schneider Christa Allegro 9 1 0 1 3 0 3 2 0 2 3 0 3 8 0 8 8 0 8 1 2 3 3 8 8 2
3 Fenzel Erich - Fenzel Helga Studio XIV 13 8 0 8 1 0 1 3 0 3 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 1 3 8 8 8 3
4 Mihalec Pavol - Mihalocova Maria Bratislava 14 4 -1 3 4 -1 3 6 -1 5 4 -1 3 8 0 8 8 0 8 3 3 3 5 8 8 4
5 Bestenlehner Heinz - Bestenlehner Hermine ATSC Imperial 18 3 0 3 6 0 6 4 0 4 5 0 5 8 0 8 8 0 8 3 4 5 6 8 8 5
6 Betz Peter - Betz Heidi Alt Erlaa 21 8 0 8 5 -1 4 5 -1 4 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 4 4 5 8 8 8 6
7 Smetana Roland - Zlatinger Roswitha Alt Erlaa 25 5 -1 4 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 4 5 8 8 8 8 7
8 Steyskal Peter - Zöchling Ulrike Vienna Dance 29 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 5 8 8 8 8 8 8
9     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 9
ex. Betz Peter - Betz Heidi Alt Erlaa 32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 10
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 11
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 12
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 13
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 14
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 15
                                     
Altersklasse I Standard Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Schneider Karl - Schneider Christa Allegro 9 1 0 1 1 0 1 3 0 3 4 0 4 8 0 8 8 0 8 1 1 3 4 8 8 1
ex. Wendl Klaus - Wendl Ruth Allegro 9 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 8 0 8 8 0 8 2 2 2 3 8 8 2
3 Mihalec Pavol - Mihalocova Maria Bratislava 15 3 -1 2 4 -1 3 5 -1 4 6 0 6 8 0 8 8 0 8 2 3 4 6 8 8 3
4 Täuber Thomas - Stoll Monika Vienna Dance 18 8 0 8 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 1 8 8 8 8 4
5 Fenzel Erich - Fenzel Helga Studio XIV 20 8 0 8 3 0 3 4 0 4 5 0 5 8 0 8 8 0 8 3 4 5 8 8 8 5
6 Neuwerth Martin - Neuwerth Elisabeth Vienna Dance 21 4 -1 3 8 0 8 6 -1 5 6 -1 5 8 0 8 8 0 8 3 5 5 8 8 8 6
6 Stückler Heinz - Stückler Akiko SWW 26 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 0 2 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 6
7 Smetana Roland - Zlatinger Roswitha Alt Erlaa 28 8 0 8 5 -1 4 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 4 8 8 8 8 8 7
8     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 9
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 10
                                     
Altersklasse II Latein   Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Mihalec Pavol - Mihalocova Maria Bratislava 7 1 -1 0 4 -1 3 3 -1 2 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 0 2 2 3 8 8 1
2 Betz Peter - Betz Heidi Alt Erlaa 12 8 0 8 1 -1 0 2 -1 1 4 -1 3 8 0 8 8 0 8 0 1 3 8 8 8 2
3 Steyskal Peter - Zöchling Ulrike Vienna Dance 13 3 -1 2 2 0 2 1 0 1 8 0 8 8 0 8 8 0 8 1 2 2 8 8 8 3
4 Smetana Roland - Zlatinger Roswitha Alt Erlaa 19 2 -1 1 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 1 2 8 8 8 8 4
5     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 5
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 6
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 7
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 9
                                     
Altersklasse I Latein   Breitensport   TOTAL tsCAktiv ALLEGRO Vienna Dance SWW Baden MODENA  
PLATZ Das TOTAL SCORE sind die jeweils 4 besten Scores der Teilbewerbe ! SCORE 15.04.2005 29.04.2005 20.05.2005 10.06.2005 17.06.2005   PAARE
0   Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score Platz ST/LA Score 0
1 Weber Erwin - Weber Gertrude Vienna Dance 6 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 1 2 2 8 8 1
2 Neuwerth Martin - Neuwerth Elisabeth Vienna Dance 13 2 -1 1 8 0 8 3 -1 2 2 0 2 8 0 8 8 0 8 1 2 2 8 8 8 2
3 Steyskal Peter - Zöchling Ulrike Vienna Dance 18 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8 8 0 8 8 0 8 1 1 8 8 8 8 3
4 Mihalec Pavol - Mihalocova Maria Bratislava 26 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 4
ex. Smetana Roland - Zlatinger Roswitha Alt Erlaa 26 8 0 8 3 -1 2 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 2 8 8 8 8 8 5
6     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 6
ex.     32 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 7